
Engangshypodermisk nål
2) Større indvendig diameter, højt flow
3) Skarphed maksimerer patientens komfort
4) Farvekodet hub efter størrelse for tydelig genkendelse
5) Semi-transparent nåle-hub for tydelighed af flashback
1) Højkvalitets rustfrit stål
2) Større indvendig diameter, højt flow
3) Skarphed maksimerer patientens komfort
4) Farvekodet hub efter størrelse for tydelig genkendelse
5) Semi-transparent nåle-hub for tydelighed af flashback
6) Individuel blister, polypose og bulkemballage, steril og ikke-steril tilgængelig
7) Kan tilpasset nålestørrelse i henhold til kundernes specifikationer
8) 15G~31G, 1/6″~2

SAMMENLIGNINGSLISTE OVER NÅLESTANDARD
Specifikation | Ydre diameterområde | Indre diameter | Farve | ||||
Minimum | Maksimum | Normal væg | Tynd væg | Ultratynd væg | |||
Minimum | Minimum | Minimum | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | gul |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | rød | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | blågrøn | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | grå | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | Brun | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | orange | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | lilla | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | mørkeblå | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | sort | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | mørkegrøn | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | gul | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | cremet | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | lyserød | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | rød-lilla | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | hvid | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | blå-grå | |
Populære tags: engangs kanyle, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, lav pris, på lager, fremstillet i Kina
Send forespørgsel

